Home | Voltar |
Ranking Oficial - Elastic Contributors 2019:
Elastic Contributor Level | Classification | Contributor Name | Sum of Points | Tie1 |
---|---|---|---|---|
GOLD | 1 | Flávio Knob | 432 | |
GOLD | 2 | Felipe Queiroz | 262 | |
GOLD | 3 | Beatriz Oliveira | 212 | |
SILVER | 4 | Rafael Acevedo | 208 | |
SILVER | 5 | Pedro Prado | 126 | |
SILVER | 6 | Jessé Peixoto | 112 | |
SILVER | 7 | Leonardo de Moura | 102 | |
SILVER | 8 | Anselmo Borges | 88 | |
SILVER | 9 | Thiago Barradas | 60 | 18-7-19 |
SILVER | 10 | Adam Brandizzi | 60 | 6-1-20 |
SILVER | 11 | João Neto | 48 | 20-1-20 |
SILVER | 12 | Valesca Fortunato | 48 | 30-1-20 |
BRONZE | 13 | César Silveira | 44 | |
BRONZE | 14 | Rafael Ferreira | 42 | 28-9-19 |
BRONZE | 15 | Victor Villas | 42 | 25-10-19 |
BRONZE | 16 | Rafael Gumiero | 42 | 1-11-19 |
BRONZE | 17 | Fernando Gomes | 30 | 28-1-20 |
BRONZE | 18 | Gustavo Miranda | 30 | 31-1-20 |
BRONZE | 19 | Rafael Galleani | 26 | 7-10-19 |
BRONZE | 20 | Marylly Silva | 26 | 19-1-20 |
BRONZE | 21 | Luis Nunes | 24 | 26-11-19 |
BRONZE | 22 | Wilder Pereira | 24 | 10-12-19 |
BRONZE | 23 | Guilherme Maranhão | 24 | 12-12-19 |
BRONZE | 24 | João Deroldo | 24 | 28-1-20 |
BRONZE | 25 | Gerson Neto | 24 | 30-1-20 |
BRONZE | 26 | Luis HGO | 18 | |
BRONZE | 27 | Pedro Andrade | 12 | 6-8-19 |
BRONZE | 28 | Amanda Katz | 12 | 27-8-19 |
BRONZE | 29 | Fernando Fontoura | 12 | 2-9-19 |
BRONZE | 30 | Daniel Ikenaga | 12 | 28-9-19 |
Atenção, esse é o último ranking desse ciclo de 2019. Parabéns aos mais novos Elastic Gold, Silver e Bronze Contributors.
O ciclo de 2020 já está aberto, as novas submissões já estão somando no novo ciclo e em breve atualizaremos as datas e prêmios. Continue contribuindo e renove o seu status para o próximo ano ou consiga um status de Elastic Contributor caso ainda não tenha.
Em breve entraremos em contato com cada um dos Contributors pelo e-mail utilizado no issue, verifique a sua caixa de spam.
Em caso de dúvidas envie um e-mail para priscilla.parodi@elastic.co